Аренда оборудования для лицензии МЧС у нас — это:
№ | Наименование в приказе | Название |
1 | Техническое средство, предназначенное для обнаружения в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля | Дефектоскоп ультразвуковой А1211Mini |
2 | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов | Компрессор КБ – 1100м |
3 | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов | Насос опрессовочный ручной МЕГЕОН — 98025 |
4 | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
5 | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости. | Манометр показывающий ТМ |
6 | Техническое средство, предназначенное для измерения давления газа. | Манометр показывающий ТМ |
7 | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
8 | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
9 | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
10 | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды* | Секундомер механический СОПпр-2а-3 |
11 | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 |
12 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. | Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП |
№ | Наименование в приказе | Название |
1 | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
2 | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
3 | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
4 | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
5 | Техническое средство, предназначенное для измерения влажности и температуры воздуха в помещении. | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 |
6 | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности. | Люксметр Testo 540 |
7 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. | Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП |
№ | Наименование в приказе | Название |
1 | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля | Дефектоскоп ультразвуковой А1211Mini |
2 | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов | Компрессор КБ – 1100м |
3 | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов. | Насос опрессовочный ручной МЕГЕОН — 98025 |
4 | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
5 | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости или газа | Манометр показывающий ТМ |
6 | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
7 | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
8 | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
9 | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды | Секундомер механический СОПпр-2а-3 |
10 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров | Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП |
№ | Наименование в приказе | Название | |
1 | Техническое средство, предназначенное для измерения динамических давлений воздушного потока и статических давлений в установившихся воздушных потоках* | Микроманометр с приемником статического и динамического давления КПДМ-1 | |
2 | Техническое средство, предназначенное для измерения полных давлений воздушного потока* | Микроманометр с приемником статического и динамического давления КПДМ-1 | |
3 | Техническое средство, предназначенное для измерения скорости направленного воздушного потока в трубопроводах и каналах вентиляционных устройств* | Микроманометр с приемником статического и динамического давления КПДМ-1 | |
4 | Техническое средство, предназначенное для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха* | Манометр показывающий ТМВ-1 | |
5 | Техническое средство, предназначенное для измерения перепада давлений* | Измеритель давления Testo 510 | |
6 | Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды | Секундомер механический СОПпр-2а-3 | |
7 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров | Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП | |
8 | Техническое средство, предназначенное для измерения температуры воздуха | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | |
9 | Термоэлектрический преобразователь температуры* | Термоэлектрический преобразователь температуры ДТПL025-0100.120 | |
10 | Техническое средство, предназначенное для измерения атмосферного давления | Измеритель давления Testo 511 | |
11 | Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха* | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | |
12 | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 |
№ | Наименование в приказе | Название |
1 | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
2 | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
3 | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
4 | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
5 | Техническое средство, предназначенное для измерения уровня звука | Шумомер цифровой testo 816-2 |
6 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров | Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП |
№ | Наименование в приказе | Название |
1 | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности | Люксметр Testo 540 |
2 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров | Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП |
№ | Наименование в приказе | Название |
1 | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля | Дефектоскоп ультразвуковой А1211Mini |
2 | Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов | Компрессор КБ – 1100м |
3 | Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических испытаний трубопроводов | Насос опрессовочный ручной МЕГЕОН — 98025 |
4 | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
5 | Техническое средство, предназначенное для измерения давления жидкости | Манометр показывающий ТМ |
6 | Техническое средство, предназначенное для измерения давления газа | Манометр показывающий ТМ |
7 | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
8 | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
9 | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений* | Цифровой мультиметр Fluke 15В+ |
10 | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 |
№ | Наименование в приказе | Название |
1 | Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего контроля | Дефектоскоп ультразвуковой А1211Mini |
2 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров | Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП |
3 | Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 |
№ | Наименование в приказе | Название |
1 | Техническое средство, предназначенное для нанесения огнезащитных составов методом распыления | Распылитель огнезащитных смесей ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РОСП-1,5/0,6 ОЗ
Компрессор КБ – 1100м |
2 | Техническое средство, предназначенное для измерения толщины слоя покрытия | Дефектоскоп ультразвуковой А1211Mini |
3 | Техническое средство, предназначенное для определения температуры воздуха. | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 |
4 | Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 |
5 | Техническое средство, предназначенное для определения массы | Весы подвесные ПДВ-30 «Ива» |
Мы ответим на все ваши вопросы,
касательно процесса лицензирования МЧС.
Он будет закрыт в 0 секунд